|  | 
                  
  
             
                  
                  |  | Lager Nr. | (klick f.groß) | Material | Artikel | Bearbeitung | Bi-Nr. | B-cm | T-cm | H-cm |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  | KA450261 |  | Karamell | Liegestein | Fl.spaltr., Ktn.spreng. |   | 40 | 30 | 14-15 |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  | KA450260 |  | Karamell | Liegestein | Fl.spaltr., Ktn.spreng. |   | 40 | 30 | 15 |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  | KA450259 |  | Karamell | Liegestein | Fl.spaltr., Ktn.spreng. |   | 40 | 30 | 13-15 |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  | KA450258 |  | Karamell | Liegestein | Fl.spaltr., Ktn.spreng. |   | 45 | 35 | 14-16 |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  | KA450257 |  | Karamell | Liegestein | Fl.spaltr., Ktn.spreng. |   | 50 | 41 | 14 |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  | KA450256 |  | Karamell | Liegestein | Fl.spaltr., Ktn.spreng. |   | 45 | 35 | 12-13 |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  | KA450255 |  | Karamell | Liegestein | Fl.spaltr., Ktn.spreng. |   | 45 | 35 | 15-16 |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  | KA450254 |  | Karamell | Liegestein | Fl.spaltr., Ktn.spreng. |   | 50 | 41 | 12-14 |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  | KA450253 |  | Karamell | Liegestein | Fl.spaltr., Ktn.spreng. |   | 50 | 41 | 15-17 |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  | KA450252 |  | Karamell | Einzelstein | Fl.spaltr., Ktn.spreng. |   | 60 | 22 | 125 |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  | KA450251 |  | Karamell | Einzelstein | Fl.spaltr., Ktn.spreng. |   | 60 | 18-22 | 125 |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  | KA450250 |  | Karamell | Breitstein | Fl.spaltr., Ktn.spreng. |   | 120 | 16-20 | 80 |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  | KA450249 |  | Karamell | Breitstein | Fl.spaltr., Ktn.spreng. |   | 120 | 15-18 | 80 |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  | KA450248 |  | Karamell | Breitstein | Fl.spaltr., Ktn.spreng. |   | 129 | 20-22 | 110 |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  | KA450247 |  | Karamell | Breitstein | Fl.spaltr., Ktn.spreng. |   | 125 | 14-17 | 90 |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  | KA450236 |  | Karamell | Liegestein | Fl.spaltr., Ktn.spreng. |   | 42 | 41 | 9 |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  | KA450235 |  | Karamell | Liegestein | Fl.spaltr., Ktn.spreng. |   | 42 | 42 | 7-8 |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  | KA450234 |  | Karamell | Liegestein | Fl.spaltr., Ktn.spreng. |   | 33 | 32 | 7-9 |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  | KA440083 |  | Karamell | Einzelstein | Fl.spaltr., Ktn.spreng. |   | 46 | 13-14 | 81 |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  | KA440082 |  | Karamell | Urnenstein | Fl.spaltr., Ktn.spreng. |   | 41 | 16-17 | 66 |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  | KA440076 |  | Karamell | Einzelstein | Fl.spaltr., Ktn.spreng. |   | 66 | 15-17 | 131 |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  | KA440068 |  | Karamell | Einzelstein | Fl.spaltr., Ktn.spreng. |   | 46 | 14-17 | 80 |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  | KA440019 |  | Karamell | Liegestein | Fl.spaltr., Ktn.spreng. |   | 50 | 40 | 8-10 |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  | KA440018 |  | Karamell | Liegestein | Fl.spaltr., Ktn.spreng. |   | 50 | 40 | 10-11 |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  | KA440017 |  | Karamell | Liegestein | Fl.spaltr., Ktn.spreng. |   | 51 | 40 | 8-13 |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  | KA420134 |  | Karamell | Liegestein | Fl.spaltr., Ktn.spreng. |   | 60 | 50 | 16-17 |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  | KA410153 |  | Karamell | Einzelstein | Fl.spaltr., Ktn.spreng. |   | 54 | 16-20 | 82 |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  | KA410152 |  | Karamell | Urnenstein | Fl.spaltr., Ktn.spreng. |   | 40 | 11-14 | 62 |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  | KA410148 |  | Karamell | Urnenstein | Fl.spaltr., Ktn.spreng. |   | 40 | 16-19 | 60 |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  | KA410126 |  | Karamell | Breitstein | Fl.spaltr., Ktn.spreng. |   | 100 | 18-20 | 86 |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  | KA400266 |  | Karamell | Einzelstein | Fl.spaltr., Ktn.spreng. |   | 40 | 18-21 | 141 |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  | KA400226 |  | Karamell | Einzelstein | Fl.spaltr., Ktn.spreng. |   | 60 | 16-18 | 97 |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  | KA400214 |  | Karamell | Einzelstein | Fl.spaltr., Ktn.spreng. |   | 60 | 16-19 | 102 |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  | KA350106 |  | Karamell | Einzelstein | Fl.spaltr., Ktn.spreng. | 
					2147 | 63 | 16-18 | 90 |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  | KA350042 |  | Karamell | Urnenstein | Fl.spaltr., Ktn.spreng. |   | 50 | 16-18 | 60 |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
             
                  |  | KA300192 |  | Karamell | Einzelstein | Fl.spaltr., Ktn.spreng. | 
                  B 2410 | 65 | 18-24 | 105 |  
             
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
             
                  |  | KA300069 |  | Karamell | Einzelstein | Fl.spaltr., Ktn.spreng. | 
                  B 2478 | 55 | 15-18 | 94 |  
             
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
             
                  |  | KA300053 |  | Karamell | Urnenstein | Fl.spaltr., Ktn.spreng. | 
                  B 2455 | 41 | 13-15 | 70 |  
             
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
             
                  |  | KA290165 |  | Karamell | Einzelstein | Fl.spaltr., Ktn.spreng. |  | 48 | 16 | 70 |  
             
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
             
                  |  | KA280058 |  | Karamell | Einzelstein | Fl.spaltr., Ktn.spreng. |  | 54 | 13-16 | 85 |  
             
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
             
                  |  | KA270336 |  | Karamell | Einzelstein | Fl.spaltr., Ktn.spreng. | 1473 | 65 | 16-18 | 110 |  
             
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
             
                  |  | KA270213 |  | Karamell | Einzelstein | Fl.spaltr., Ktn.spreng. |  | 46 | 14-16 | 77 |  
             
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
             
                  |  | KA241071 |  | Karamell | Einzelstein | Fl.spaltr., Ktn.spreng. | 2461 | 50 | 15/18 | 96 |  
             
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
             
                  |  | KA241065 |  | Karamell | Einzelstein | Fl.spaltr., Ktn.spreng. | 1474 | 36 | 16 | 116 |  
             
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
             
                  |  | KA241056 |  | Karamell | Einzelstein | Fl.spaltr., Ktn.spreng. | 1674 | 75 | 16-18 | 120 |  
             
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
             
                  |  | KA230082 |  | Karamell | Urnenstein | Fl.spaltr., Ktn.spreng. |  | 49 | 13-15 | 65 |  
             
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
             
                  |  | KA210337 |  | Karamell | Urnenstein | Fl.spaltr., Ktn.spreng. | 1740a | 42 | 13 | 60 |  
             
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
             
                  |  | KA200094 |  | Karamell | Breitstein | Fl.spaltr., Ktn.spreng. |  | 70 | 15 | 60 |  
             
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
             
                  |  | KA130389 |  | Karamell | Urnenstein | Fl.spaltr., Ktn.spreng. | 1739 | 50 | 12-14 | 64 |  
             
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  |  |                           |